Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB103Z | MB104Z |
Max. lebar penggilingan | mm | 300 | 400 |
Max. ketebalan serut | mm | 130 | 130 |
Min. ketebalan serut | mm | 5 | 5 |
Max. kedalaman serut | mm | 3 | 3 |
Min. panjang serut | mm | 180 | 180 |
Kecepatan poros | r/min | 10000 | 7000 |
Kecepatan isi bahan | m/min | 7.8,10 | 7.8,10 |
Kapasitas motor | kW | 2.2(Dapat dipasangkan3) | 4 |
Ukuran keseluruhan | mm | 715×500×1046 | 750×500×995 |
Keberatan bersih |
kg |
206 |
280 |