Mesin pengerjaan kayu

Pencarian Produk

  • kata Kunci:
  • klasifikasi:
Seri kilt kering kayu

Dapur Kapur Kayu Konstruksi aluminium

 Dapur Kapur Kayu Konstruksi aluminium

Teknis parameter:

Model Beban teori(m3 Ukuran material(m) Ukuran dalam mesin (m) Jumlah motor Kapasitas total(kW) Peniup angin Sumber kering
MYHG-30 30 4.0×3.6×4.4 4.4×5.0×5.7 2 6 Ø800 Kukus
MYHG-80 40 4.0×4.6×4.4 4.4×6.2×5.7 2 6 Ø800 Kukus
MYHG-100 50 6.0×3.8×4.4 6.4×5.4×5.7 3 9 Ø800 Kukus
MYHG-120 60 6.0×4.6×4.4 6.4×6.2×5.7 3 9 Ø800 Kukus
MYHG-160 80 6.0×6.2×4.4 6.4×8.0×5.7 4 12 Ø800 Kukus
MYHG-200 100 8.0×6.0×4.4 8.4×8.0×5.7 5 15 Ø800 Kukus
MYHG-240 120 10×6.0×4.4 10.5×8.0×5.7 6 18 Ø800 Kukus
MYHG-300 150 12×6.0×4.4 12.6×8.0×5.7 8 24 Ø800 Kukus
MYHG-400 200 12×7.0×4.8 12.6×9.2×6.1 10 30 Ø800 Kukus
rumah|Memasuki Gongyou|Pertunjukan Produk|Dukungan Pelayanan|Kontak Kita2012-2015@Hak cipta dimiliki oleh Grup Gongyou.